Who settles
Facilitators
A facilitator pays the gas on the agent's behalf, so on-chain the transaction comes from them. Public registries only list services that announced themselves — we find settlements by reading blocks, which means we also see everyone else.
Of the 5 addresses that settled payments in the last 30 days, only
5 could be identified from public registries. The other 0
appear nowhere: not in directories, not in anyone's own /supported response.
The reason is simple: x402 is open, and anyone can run a settlement service. Registries collect commercial services that chose to announce themselves. An indexer that walks catalogues never sees these settlements — and reports a distorted picture of the market.
We mark such addresses with source discovered: found in blocks,
no name attached.
Directory
| Name | Address | Network | Source | Payments 30d | Total | Volume | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayAI | 2wKupLR9q6…DBg4 | Solana | supported | 16,555 | 20,020 | $51.71 | 3d ago |
| Dexter | DeXterR2kQ…oAb8 | Solana | supported | 1,770 | 5,766 | $486.66 | 3d ago |
| PayAI | CjNFTjvBhb…eKww | Solana | supported | 741 | 3,292 | $160.54 | 3d ago |
| OpenX402 | 5xvht4fYDs…oDNG | Solana | registry | 5 | 5 | $42.5 | 3d ago |
| Ultravioleta DAO | F742C4VfFL…EThq | Solana | registry | 1 | 1 | $0.00100 | 3d ago |
| unidentified | 0x8f5cb67b…e531 | Base | discovered | 0 | 21,471 | $2,238.11 | 50d ago |
| unidentified | 0x68a96f41…7863 | Base | discovered | 0 | 21,454 | $3,066.69 | 50d ago |
| unidentified | 0xa32ccda9…d101 | Base | discovered | 0 | 21,432 | $2,383.03 | 50d ago |
| unidentified | 0x97acce27…a016 | Base | discovered | 0 | 21,414 | $2,186.17 | 50d ago |
| unidentified | 0x67b9ce70…62af | Base | discovered | 0 | 21,401 | $2,301.29 | 50d ago |
| unidentified | 0xe72f0af4…b1b8 | Base | discovered | 0 | 21,388 | $2,486.72 | 50d ago |
| unidentified | 0xca5e87f8…c70d | Base | discovered | 0 | 21,373 | $2,237.07 | 50d ago |
| unidentified | 0x4c934c63…0205 | Base | discovered | 0 | 21,352 | $2,231.65 | 50d ago |
| unidentified | 0x64cc42b1…1f0a | Base | discovered | 0 | 21,336 | $2,079.04 | 50d ago |
| unidentified | 0xe74817f4…0fae | Base | discovered | 0 | 21,312 | $3,549.58 | 50d ago |
| unidentified | 0x625d8a65…ac39 | Base | discovered | 0 | 21,296 | $2,152.75 | 50d ago |
| unidentified | 0x14fda139…4e52 | Base | discovered | 0 | 21,285 | $2,394.42 | 50d ago |
| unidentified | 0x68efafe8…1164 | Base | discovered | 0 | 21,272 | $2,158.38 | 50d ago |
| unidentified | 0x59b7ebc6…e704 | Base | discovered | 0 | 21,249 | $2,401.34 | 50d ago |
| unidentified | 0x2a89407a…eb5a | Base | discovered | 0 | 21,232 | $2,249 | 50d ago |
| unidentified | 0x42dd5390…4b00 | Base | discovered | 0 | 21,215 | $2,229.28 | 50d ago |
| unidentified | 0xb87e1a2c…5860 | Base | discovered | 0 | 21,203 | $2,730.52 | 50d ago |
| unidentified | 0x8cda3672…fa39 | Base | discovered | 0 | 21,181 | $2,185.81 | 50d ago |
| unidentified | 0x93f66011…be44 | Base | discovered | 0 | 21,172 | $2,307.16 | 50d ago |
| unidentified | 0x772003a2…ec38 | Base | discovered | 0 | 21,154 | $2,570.23 | 50d ago |
| Ultravioleta DAO | 0x10304054…13c7 | Base | registry | 0 | 4,279 | $789.8 | 3d ago |
| unidentified | 0x3e32f474…3ce7 | Base | discovered | 0 | 4,242 | $21,099.54 | 50d ago |
| unidentified | 0x54f0358f…7932 | Base | discovered | 0 | 3,824 | $5.01 | 49d ago |
| unidentified | 0x5e3bdbd0…c8a5 | Base | discovered | 0 | 3,172 | $58.78 | 50d ago |
| Virtuals Protocol | 0x80735b3f…31ca | Base | registry | 0 | 2,787 | $27.87 | 3d ago |
| unidentified | 0x950158b9…c677 | Base | discovered | 0 | 2,703 | $27.03 | 50d ago |
| unidentified | 0x7f72a02c…4a3b | Base | discovered | 0 | 2,486 | $18.49 | 50d ago |
| unidentified | 0x12a9a43b…a21b | Base | discovered | 0 | 1,573 | $1.57 | 50d ago |
| PayAI | 0xc6699d2a…cb63 | Base | supported | 0 | 1,504 | $338.69 | 3d ago |
| PayAI | 0xb2bd2992…371b | Base | supported | 0 | 1,497 | $340.91 | 3d ago |
| unidentified | 0x37dfb403…87d6 | Base | discovered | 0 | 1,199 | $311.94 | 50d ago |
| unidentified | 0x6351c235…0d62 | Base | discovered | 0 | 1,197 | $233K | 50d ago |
| unidentified | 0x30a6cb91…641e | Base | discovered | 0 | 1,056 | $2.62 | 50d ago |
| unidentified | 0x427af87c…b04e | Base | discovered | 0 | 996 | $1 | 49d ago |
| unidentified | 0x734713ed…d691 | Base | discovered | 0 | 826 | $1.6M | 50d ago |
| unidentified | 0x46616a05…93fd | Base | discovered | 0 | 753 | $135K | 50d ago |
| unidentified | 0x17b709ed…1de2 | Base | discovered | 0 | 724 | $10.72 | 20d ago |
| unidentified | 0x64b230d4…8833 | Base | discovered | 0 | 536 | $441K | 50d ago |
| unidentified | 0x7e995754…0988 | Base | discovered | 0 | 482 | $602.5 | 49d ago |
| unidentified | 0xd11e0dd3…43b0 | Base | discovered | 0 | 430 | $0.74 | 49d ago |
| unidentified | 0xc67b555b…2254 | Base | discovered | 0 | 420 | $905.42 | 50d ago |
| unidentified | 0x323ae893…a4f2 | Base | discovered | 0 | 366 | $210K | 50d ago |
| unidentified | 0xb86af6f5…e183 | Base | discovered | 0 | 338 | $45,928.11 | 50d ago |
| unidentified | 0x2772f7f7…8c17 | Base | discovered | 0 | 310 | $13.64 | 49d ago |
| unidentified | 0xd09c6d2d…f5ba | Base | discovered | 0 | 300 | $52.87 | 45d ago |
| unidentified | 0x015eb036…e88f | Base | discovered | 0 | 300 | $0.00030 | 20d ago |
| unidentified | 0xea349fb5…81fd | Base | discovered | 0 | 283 | $0.6 | 21d ago |
| unidentified | 0x9e25b67b…0810 | Base | discovered | 0 | 272 | $5.95 | 50d ago |
| unidentified | 0xe6292313…4b54 | Base | discovered | 0 | 255 | $2.55 | 50d ago |
| unidentified | 0x5578bc36…974a | Base | discovered | 0 | 226 | $2.12 | 45d ago |
| unidentified | 0x13600897…66fa | Base | discovered | 0 | 193 | $1.9 | 49d ago |
| unidentified | 0x08a5f381…c553 | Base | discovered | 0 | 187 | $0.19 | 50d ago |
| unidentified | 0x981d7f3c…fa81 | Base | discovered | 0 | 171 | $11,735.88 | 50d ago |
| unidentified | 0x5c4e97de…a0fd | Base | discovered | 0 | 161 | $170.83 | 45d ago |
| unidentified | 0x90e5c085…259c | Base | discovered | 0 | 159 | $10,390.93 | 50d ago |
| unidentified | 0xf0f74c74…65c5 | Base | discovered | 0 | 157 | $10,391.36 | 50d ago |
| unidentified | 0xaa0df01e…1925 | Base | discovered | 0 | 151 | $100K | 49d ago |
| unidentified | 0x1fcf30fc…fa40 | Base | discovered | 0 | 151 | $9.01 | 21d ago |
| unidentified | 0xa9c38348…4e2f | Base | discovered | 0 | 150 | $9,905.73 | 50d ago |
| unidentified | 0xc90bbb9e…22d3 | Base | discovered | 0 | 140 | $9,330.94 | 49d ago |
| unidentified | 0xb3ed726d…641b | Base | discovered | 0 | 136 | $0.51 | 20d ago |
| unidentified | 0x7af0ebea…904c | Base | discovered | 0 | 133 | $1.66 | 49d ago |
| unidentified | 0xbcddd1bc…7148 | Base | discovered | 0 | 125 | $6.85 | 50d ago |
| unidentified | 0x24d4f332…2b7f | Base | discovered | 0 | 112 | $547.04 | 49d ago |
| unidentified | 0xd1b1bc50…2887 | Base | discovered | 0 | 100 | $48.67 | 44d ago |
| unidentified | 0x5af99215…3d06 | Base | discovered | 0 | 98 | $87.52 | 44d ago |
| unidentified | 0x7c766f5f…fe29 | Base | discovered | 0 | 95 | $2.66 | 49d ago |
| Daydreams | 0x1363c7ff…f678 | Base | supported | 0 | 79 | $90.12 | 3d ago |
| unidentified | 0x4198e636…436f | Base | discovered | 0 | 78 | $60.12 | 44d ago |
| unidentified | 0x35ad0340…204d | Base | discovered | 0 | 73 | $7.95 | 49d ago |
| unidentified | 0xa4bbe37f…3c91 | Base | discovered | 0 | 70 | $3.2 | 49d ago |
| unidentified | 0x96dea758…249b | Base | discovered | 0 | 61 | $21,806.46 | 49d ago |
| unidentified | 0x03ea1980…c2d4 | Base | discovered | 0 | 61 | $0.06 | 49d ago |
| unidentified | 0xd5a8417e…f616 | Base | discovered | 0 | 54 | $2.08 | 50d ago |
| unidentified | 0x1fdc0295…cf93 | Base | discovered | 0 | 54 | $100.87 | 49d ago |
| unidentified | 0xbfb13813…5ca6 | Base | discovered | 0 | 53 | $933.51 | 50d ago |
| unidentified | 0x591e3b74…d6a4 | Base | discovered | 0 | 49 | $1.47 | 49d ago |
| unidentified | 0x3482d9a3…6f0e | Base | discovered | 0 | 43 | $5,926.65 | 49d ago |
| unidentified | 0x17c83d88…0436 | Base | discovered | 0 | 36 | $724.84 | 50d ago |
| unidentified | 0x832bd1b5…b221 | Base | discovered | 0 | 36 | $0.25 | 49d ago |
| OpenX402 | 0x97316fa4…93e8 | Base | registry | 0 | 34 | $129.02 | 3d ago |
| unidentified | 0xfc7486bd…d8a5 | Base | discovered | 0 | 34 | $21.51 | 49d ago |
| unidentified | 0x426c51f1…fbf1 | Base | discovered | 0 | 33 | $0.00003 | 20d ago |
| unidentified | 0x227a3a70…4986 | Base | discovered | 0 | 31 | $0.09 | 49d ago |
| unidentified | 0x2e8dfc2a…c32d | Base | discovered | 0 | 29 | $1.15 | 49d ago |
| unidentified | 0x71deac09…e528 | Base | discovered | 0 | 29 | $0.03 | 44d ago |
| unidentified | 0x1365dccf…6a16 | Base | discovered | 0 | 29 | $2.9 | 44d ago |
| unidentified | 0x79e07f52…ba84 | Base | discovered | 0 | 28 | $151.36 | 49d ago |
| unidentified | 0x7b259989…9fa0 | Base | discovered | 0 | 25 | $170.44 | 50d ago |
| unidentified | 0x0c039cd1…10ef | Base | discovered | 0 | 23 | $342.53 | 49d ago |
| unidentified | 0x51609058…2bb6 | Base | discovered | 0 | 23 | $12,041.28 | 49d ago |
| unidentified | 0x96c87b64…6df6 | Base | discovered | 0 | 23 | $0.12 | 49d ago |
| unidentified | 0x1e360eff…ec34 | Base | discovered | 0 | 22 | $0.29 | 49d ago |
| unidentified | 0xd3360c1f…38cf | Base | discovered | 0 | 21 | $0.02 | 49d ago |
| Thirdweb | 0x80c08de1…94d3 | Base | registry | 0 | 20 | $29.27 | 3d ago |
| unidentified | 0xada7f35a…04ce | Base | discovered | 0 | 20 | $545.16 | 49d ago |
| unidentified | 0xe0ddf560…5d10 | Base | discovered | 0 | 20 | $0.18 | 49d ago |
| unidentified | 0x730dc2dc…7faa | Base | discovered | 0 | 19 | $0.21 | 49d ago |
| unidentified | 0x880d9db9…af80 | Base | discovered | 0 | 19 | $0.95 | 49d ago |
| unidentified | 0x9e2ceccf…5335 | Base | discovered | 0 | 19 | $2.11 | 44d ago |
| unidentified | 0x3290b4e4…60df | Base | discovered | 0 | 16 | $5.05 | 49d ago |
| unidentified | 0x4d8f9610…b595 | Base | discovered | 0 | 15 | $0.15 | 49d ago |
| Mogami | 0xfe0920a0…bf8a | Base | registry | 0 | 14 | $0.02 | 3d ago |
| unidentified | 0xf615bda5…3d6c | Base | discovered | 0 | 14 | $0.29 | 49d ago |
| unidentified | 0x424930a2…c64b | Base | discovered | 0 | 14 | $186.15 | 49d ago |
| unidentified | 0xb2ac0c6c…0678 | Base | discovered | 0 | 13 | $0.04 | 49d ago |
| unidentified | 0x22faa847…9ace | Base | discovered | 0 | 12 | $1.2 | 49d ago |
| unidentified | 0x024b8233…700c | Base | discovered | 0 | 12 | $2.66 | 44d ago |
| unidentified | 0xa48381b7…ad30 | Base | discovered | 0 | 12 | $0.24 | 44d ago |
| unidentified | 0xe36eb4a2…7c22 | Base | discovered | 0 | 11 | $2,622.77 | 49d ago |
| unidentified | 0xba223d90…21c5 | Base | discovered | 0 | 11 | $44 | 49d ago |
| unidentified | 0x4af2ef4d…d9db | Base | discovered | 0 | 11 | $2,143.14 | 49d ago |
| unidentified | 0x53acb83d…577e | Base | discovered | 0 | 10 | $10 | 49d ago |
| unidentified | 0x2fce0aaa…a539 | Base | discovered | 0 | 9 | $0.00900 | 49d ago |
| unidentified | 0xfb5625d4…2f39 | Base | discovered | 0 | 9 | $0.06 | 49d ago |
| unidentified | 0xe067be01…139a | Base | discovered | 0 | 9 | $432.27 | 49d ago |
| unidentified | 0x1e972e1e…de9e | Base | discovered | 0 | 8 | $90.65 | 49d ago |
| unidentified | 0xdc428aee…0b0b | Base | discovered | 0 | 8 | $7,053 | 49d ago |
| unidentified | 0x42076abf…24e0 | Base | discovered | 0 | 8 | $48.63 | 45d ago |
| unidentified | 0xbc97e858…ecc4 | Base | discovered | 0 | 8 | $0.8 | 44d ago |
| unidentified | 0xd6d59997…b43e | Base | discovered | 0 | 8 | $103.92 | 44d ago |
| unidentified | 0xd2f74a14…a7e5 | Base | discovered | 0 | 8 | $3.17 | 20d ago |
| Heurist | 0xb578b7db…9e11 | Base | registry | 0 | 7 | $0.04 | 3d ago |
| Heurist | 0x021cc47a…a5be | Base | registry | 0 | 7 | $0.04 | 3d ago |
| unidentified | 0x467032df…49db | Base | discovered | 0 | 7 | $19.77 | 49d ago |
| unidentified | 0x51f68516…7a49 | Base | discovered | 0 | 7 | $6,230.3 | 49d ago |
| unidentified | 0x4b5c33c3…2226 | Base | discovered | 0 | 7 | $29.57 | 49d ago |
| unidentified | 0xcdf0deb5…d2eb | Base | discovered | 0 | 7 | $0.15 | 49d ago |
| unidentified | 0x32bdeef1…5bfe | Base | discovered | 0 | 7 | $5.11 | 45d ago |
| unidentified | 0xdb217e96…cc7c | Base | discovered | 0 | 7 | $0.00700 | 45d ago |
| unidentified | 0x7f80c2b6…90d3 | Base | discovered | 0 | 6 | $115.22 | 49d ago |
| unidentified | 0xac51e779…abb1 | Base | discovered | 0 | 6 | $18.76 | 49d ago |
| unidentified | 0x37f32e82…6293 | Base | discovered | 0 | 6 | $0.01 | 45d ago |
| unidentified | 0x8c0e8acb…6dd6 | Base | discovered | 0 | 6 | $219.63 | 45d ago |
| unidentified | 0x048ef106…cef5 | Base | discovered | 0 | 6 | $30.48 | 44d ago |
| unidentified | 0x3c0820e2…83d8 | Base | discovered | 0 | 5 | $6.41 | 49d ago |
| unidentified | 0x07fbca21…97dc | Base | discovered | 0 | 5 | $18.18 | 49d ago |
| unidentified | 0xbba594f5…5f86 | Base | discovered | 0 | 5 | $0.85 | 49d ago |
| unidentified | 0xadb8d385…f262 | Base | discovered | 0 | 5 | $62.94 | 49d ago |
| unidentified | 0x6c1cc62c…d6c9 | Base | discovered | 0 | 5 | $1 | 49d ago |
| unidentified | 0xc077c1a9…f8e7 | Base | discovered | 0 | 5 | $0.04 | 49d ago |
| unidentified | 0x900e3767…a5d6 | Base | discovered | 0 | 5 | $394.92 | 45d ago |
| unidentified | 0x313d333f…2d56 | Base | discovered | 0 | 5 | $34.73 | 45d ago |
| unidentified | 0x655a7768…1d71 | Base | discovered | 0 | 5 | $34,971.76 | 45d ago |
| unidentified | 0x502605f4…ae31 | Base | discovered | 0 | 5 | $2.52 | 44d ago |
| unidentified | 0xb01caea8…9c2e | Base | discovered | 0 | 5 | $97.11 | 21d ago |
| unidentified | 0xc066ac5d…8b8c | Base | discovered | 0 | 5 | $82.71 | 21d ago |
| unidentified | 0x9754247e…c100 | Base | discovered | 0 | 4 | $0.04 | 49d ago |
| unidentified | 0xbf653262…88a8 | Base | discovered | 0 | 4 | $40.02 | 49d ago |
| unidentified | 0x1902afc4…616b | Base | discovered | 0 | 4 | $1,551 | 49d ago |
| unidentified | 0x954678cc…20d9 | Base | discovered | 0 | 4 | $0.04 | 49d ago |
| unidentified | 0xbf298c35…7b87 | Base | discovered | 0 | 4 | $1.52 | 45d ago |
| unidentified | 0x2d115d5d…7af6 | Base | discovered | 0 | 4 | $2.89 | 45d ago |
| unidentified | 0xe45f0b77…9423 | Base | discovered | 0 | 4 | $242.86 | 45d ago |
| unidentified | 0xaf9aa775…c6d0 | Base | discovered | 0 | 4 | $1.13 | 45d ago |
| unidentified | 0xded1b217…9320 | Base | discovered | 0 | 4 | $4 | 45d ago |
| unidentified | 0xe0a8d01f…9f02 | Base | discovered | 0 | 4 | $0.2 | 44d ago |
| unidentified | 0xd8b030f6…97a9 | Base | discovered | 0 | 4 | $767.14 | 21d ago |
| unidentified | 0xb5d25e1f…2ec8 | Base | discovered | 0 | 4 | $1.16 | 20d ago |
| unidentified | 0x65f76b30…83d1 | Base | discovered | 0 | 4 | $3.25 | 20d ago |
| unidentified | 0xca0fb604…5400 | Base | discovered | 0 | 4 | $4 | 20d ago |
| unidentified | 0xd78c2b49…2cc5 | Base | discovered | 0 | 3 | $1.56 | 49d ago |
| unidentified | 0x4ef064b2…af9a | Base | discovered | 0 | 3 | $10.5 | 49d ago |
| unidentified | 0x79140e93…f59f | Base | discovered | 0 | 3 | $3 | 49d ago |
| unidentified | 0x876dba30…4b25 | Base | discovered | 0 | 3 | $3 | 49d ago |
| unidentified | 0xb1ca3632…5986 | Base | discovered | 0 | 3 | $76.44 | 45d ago |
| unidentified | 0x87e3d81b…1420 | Base | discovered | 0 | 3 | $0.81 | 45d ago |
| unidentified | 0xac013c72…ac3e | Base | discovered | 0 | 3 | $6.51 | 45d ago |
| unidentified | 0x87d352f0…9ed4 | Base | discovered | 0 | 3 | $0.45 | 45d ago |
| unidentified | 0xef506043…1f9c | Base | discovered | 0 | 3 | $0.00300 | 44d ago |
| unidentified | 0xb42f812a…ead6 | Base | discovered | 0 | 3 | $75.94 | 21d ago |
| unidentified | 0xa35afce6…c43b | Base | discovered | 0 | 3 | $8 | 21d ago |
| unidentified | 0xe209e004…ef08 | Base | discovered | 0 | 3 | $0.03 | 20d ago |
| unidentified | 0x0f99fc0c…afc2 | Base | discovered | 0 | 2 | $0.21 | 50d ago |
| unidentified | 0x10452e01…2445 | Base | discovered | 0 | 2 | $2.5 | 50d ago |
| unidentified | 0xff98d0a1…30d9 | Base | discovered | 0 | 2 | $1.37 | 49d ago |
| unidentified | 0x54e2acab…bc75 | Base | discovered | 0 | 2 | $14.09 | 49d ago |
| unidentified | 0xbc0d245a…893e | Base | discovered | 0 | 2 | $110.02 | 49d ago |
| unidentified | 0x6e7e85ae…c445 | Base | discovered | 0 | 2 | $19.71 | 49d ago |
| unidentified | 0xc4bd6e35…4133 | Base | discovered | 0 | 2 | $43.2 | 49d ago |
| unidentified | 0x39dd99f3…46e3 | Base | discovered | 0 | 2 | $10.24 | 49d ago |
| unidentified | 0x708d09a5…e2e9 | Base | discovered | 0 | 2 | $3,500 | 49d ago |
| unidentified | 0x1204f757…0f72 | Base | discovered | 0 | 2 | $0.09 | 49d ago |
| unidentified | 0x1eaa41d6…6ae6 | Base | discovered | 0 | 2 | $15.32 | 49d ago |
| unidentified | 0xa1ddda7a…89d4 | Base | discovered | 0 | 2 | $9.1 | 49d ago |
| unidentified | 0xe9d45c3f…b9f0 | Base | discovered | 0 | 2 | $0.2 | 49d ago |
| unidentified | 0x57c5115f…5870 | Base | discovered | 0 | 2 | $0.04 | 45d ago |
| unidentified | 0x57e16257…45fe | Base | discovered | 0 | 2 | $1 | 45d ago |
| unidentified | 0x30477988…1221 | Base | discovered | 0 | 2 | $1 | 45d ago |
| unidentified | 0x80079684…723e | Base | discovered | 0 | 2 | $1 | 45d ago |
| unidentified | 0x1127cfef…e628 | Base | discovered | 0 | 2 | $0.00400 | 45d ago |
| unidentified | 0x38934096…3250 | Base | discovered | 0 | 2 | $7.31 | 45d ago |
| unidentified | 0x3b051044…716b | Base | discovered | 0 | 2 | $1 | 44d ago |
| unidentified | 0xe436c393…d466 | Base | discovered | 0 | 2 | $0.01 | 44d ago |
| unidentified | 0xcd54cc89…b246 | Base | discovered | 0 | 2 | $29 | 44d ago |
What the source means
| supported | The address is published by the service itself in its /supported response.
The most reliable source: the facilitator tells you what it signs with. |
| registry | From a public directory. Needs verification — we measured that a fair share of these addresses are not confirmed by live responses. |
| discovered | Found by us in blocks, no name attached. This is the majority. |
Next
Market overview →
Payments, median ticket, who pays whom, who settles.
Endpoints →
Scores, findings and the full observation history per resource.
Wallets →
Payers, recipients and facilitators, listed separately.
API →
Verdict before payment, seller and wallet scores, market aggregates.