Catalogue and observations
Endpoints
Listed in catalogues as paid resources, but the last probe did not return 402.
| Grade | Endpoint | Probes | Latency | Findings | Last probe |
|---|---|---|---|---|---|
| C | deepai.pay.zeroclick.io/api/text2img
DeepAI |
21 | 747 ms | NOT_RESPONDING | 2h ago |
| C | mcp.barker.money/barker_market_overview
Barker |
3 | 6,159 ms | NOT_RESPONDING | 3d ago |
| D | api.robotsshop.io/v0/search
Trust Index |
3 | 1,522 ms | NOT_RESPONDING | 3d ago |
| D | api.robotsshop.io/v0/spookfiles/search
Trust Index |
3 | 1,016 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.robotsshop.io/v0/swartzpath
Trust Index |
3 | 773 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | bazaar-gateway.vercel.app/api/weather
Navi Weather |
3 | 167 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | bazaar-gateway.vercel.app/api/crypto-prices
Navi Crypto Prices |
3 | 466 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | data.rcqsignals.com/v1/fetch/btc-funding-regime
RC Quantum Data Oracle |
3 | 4,197 ms | NOT_RESPONDING | 3d ago |
| C | api.ukintel.uk/v1/company/:number/fca
ukintel |
3 | 850 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.ukintel.uk/v1/company/:number
ukintel |
3 | 572 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | api.ukintel.uk/v1/company/:number/verdict
ukintel |
3 | 511 ms | NOT_RESPONDING | 58m ago |
| C | api.ukintel.uk/v1/grants/:id/eligibility
ukintel |
3 | 202 ms | NOT_RESPONDING | 58m ago |
| C | api.ukintel.uk/v1/tenders/:ocid/brief
ukintel |
3 | 145 ms | NOT_RESPONDING | 58m ago |
| ? | api.ukintel.uk/v1/company/%7Bnumber%7D | 2 | 520 ms | NOT_RESPONDING | 4d ago |
| ? | api.ukintel.uk/v1/company/%7Bnumber%7D/verdict | 2 | 160 ms | NOT_RESPONDING | 4d ago |
| ? | api.ukintel.uk/v1/company/%7Bnumber%7D/fca | 2 | 292 ms | NOT_RESPONDING | 4d ago |
| ? | api.ukintel.uk/v1/tenders/%7Bocid%7D/brief | 2 | 145 ms | NOT_RESPONDING | 4d ago |
| ? | api.ukintel.uk/v1/grants/%7Bid%7D/eligibility | 2 | 232 ms | NOT_RESPONDING | 4d ago |
| ? | api.m2msentinel.com/v1/token/price/:symbol
M2M Sentinel |
2 | 225 ms | NOT_RESPONDING | 3d ago |
| ? | api.m2msentinel.com/v1/audit/:address
M2M Sentinel |
2 | 212 ms | NOT_RESPONDING | 3d ago |
| ? | api.m2msentinel.com/v1/security/score/:address
M2M Sentinel |
2 | 140 ms | NOT_RESPONDING | 3d ago |
| D | www.linkedin.com/in/janedoe | 5 | 652 ms | NOT_RESPONDING | 2h ago |
| D | cointelegraph.com/markets/bitcoin-etf-best-month-2026-btc | 5 | 1,497 ms | NOT_RESPONDING | 2h ago |
| D | x.com/example/status/1846987139428634858 | 5 | 874 ms | NOT_RESPONDING | 2h ago |
| D | api.402rates.com/v1/rwa/updates | 5 | 423 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/rwa/benchmark | 5 | 191 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/tests/preflight | 5 | 191 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/rwa/changes | 5 | 191 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/tests/cases | 5 | 217 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/tests/case | 5 | 205 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/tests/run | 5 | 313 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/tests/action | 5 | 192 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/tests/state | 5 | 206 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/tests/report | 5 | 193 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/rwa/coverage | 5 | 326 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/rwa/filter | 5 | 199 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/rwa/instrument | 5 | 190 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/rwa/history | 5 | 192 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/discovery | 5 | 516 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/v1/manifest | 5 | 378 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/health | 5 | 190 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | api.402rates.com/ready | 5 | 1,107 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | github.com/ | 5 | 51 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | x.com/BarackObama/status/896523232098078720 | 5 | 1,785 ms | NOT_RESPONDING | 2h ago |
| D | video.twimg.com/amplify_video/1234567890/vid/avc1/1920x | 5 | 202 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | cdp-agent-0-01.onrender.com/mcp | 5 | 372 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | vaaya.ai/api/run/exa/search
Vaaya |
3 | 560 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | bit.ly/example | 3 | 208 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | t.co/abcd | 3 | 206 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | toolcall.click/t/fx/rates
Toolsmith |
3 | 5,373 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | basescan.org/gastracker | 3 | 253 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | blog.base.org/fees | 3 | 75 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | doi.org/... | 3 | 214 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | x.com/jessepollak/status/2094851526909178404 | 3 | 660 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | x.com/RAILGUN_Project/status/2094824553191876 | 3 | 583 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | anthropic.com/ | 3 | 44 ms | — | 1h ago |
| D | mcp.deep3.ai/tools/wave-1
WAVE-1 Token Forecaster |
3 | 603 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ | 3 | 953 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | www.mahastrategies.com/api/v1/compress
Maha Context Compiler |
3 | 947 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | omniterminal.app/api/x402/v1/market-risk/:symbol
Omni Terminal |
3 | 591 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | x402.clashofcoins.com/x402/cheap-health
Clash of Coins |
3 | 775 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | ted.europa.eu/en/notice/-/detail/00512345-2026 | 3 | 367 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | api.n0brains.com/x402/macro
n0brains |
3 | 495 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | madoromi.fun/api/agent/interpret/full
madoromi |
3 | 587 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | x402.org/ | 3 | 251 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | vaaya.ai/api/run/firecrawl/scrape
Vaaya |
3 | 137 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | store.agentexchange.work/market/negotiate | 3 | 98 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | www.charts.noaa.gov/ENCs | 3 | 1,097 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | peptidesdirect.io/en/products/bpc-157
BPC-157 |
3 | 5,261 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | www.instagram.com/p/DBaVQ2Rx3Ho | 3 | 462 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | www.instagram.com/p/DBOxK1LvQ8m | 3 | 298 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | www.nasa.gov/ | 3 | 25 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | omniterminal.app/api/x402/v1/news/:symbol
Omni Terminal |
3 | 167 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | aura-revenue.helionixlabs.com/x402/audit/x402-preflight
Aura Agent Commerce |
3 | 583 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | www.reuters.com/... | 3 | 101 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | reuters.com/x | 3 | 792 ms | — | 1h ago |
| D | nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44228 | 3 | 406 ms | — | 1h ago |
| D | polymarket.com/event/bitcoin-above-what-on-july-10 | 3 | 407 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| D | vaaya.ai/api/run/fal/generate
Vaaya |
3 | 136 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
| C | api.n0brains.com/x402/rotation
n0brains |
3 | 213 ms | NOT_RESPONDING | 1h ago |
Showing the first 80. For machines: /v1/search
Next
Market overview →
Payments, median ticket, who pays whom, who settles.
Wallets →
Payers, recipients and facilitators, listed separately.
Facilitators →
Who actually settles — including those in no public registry.
API →
Verdict before payment, seller and wallet scores, market aggregates.
We hold no fundsNo custody, no escrow, no facilitator role. Not one payment passes through us.
Same input, same answerScoring is deterministic. No model, no learning on the fly.
Objections welcomeWe show owners what drags a score down. How to dispute
We say what we can't seeSome payments move off-chain, and we say so instead of pretending otherwise.